すた丼が好きだけどカロリーが気になるという人は多いのではないでしょうか。
ドーナツねこさんダイエット中でも食べられそうな低カロリーメニューが知りたいよね。
そこでこの記事では
- すた丼の低カロリー順一覧表
- ダイエット向きメニュー
- カロリーオフできる技
- よくある質問
などダイエット中でもすた丼の食事を楽しめるカロリー情報をまとめました。
すた丼の低カロリー順一覧表!


すた丼のカロリーをメニューごとに紹介していきます。
- 本記事のカロリーはすた丼公式のカロリー情報ではありません。
- 本記事のカロリーは独自に算出した推定値です。
- 本記事のカロリー値は文部科学省「日本食品標準成分表2020(八訂)」や一般的な食材の栄養価から算出しています。
- 実際に使われる油やソースの量によってカロリーは大きく変動します。
丼


丼の中でカロリーが低い順のメニュー表はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| すた丼(腹五分目) | 約595kcal |
| 塩すた丼(腹五分目) | 約640kcal |
| 唐揚げ合盛りすた丼(腹五分目) | 約675kcal |
| 生姜焼き丼(腹五分目) | 約695kcal |
| すた丼(腹八分目) | 約805kcal |
| 塩すた丼(腹八分目) | 約850kcal |
| 唐揚げ合盛りすた丼(腹八分目) | 約885kcal |
| 生姜焼き丼(腹八分目) | 約905kcal |
| すた丼(元祖盛り) | 約1035kcal |
| 塩すた丼(元祖盛り) | 約1080kcal |
| 唐揚げ合盛りすた丼(元祖盛り) | 約1115kcal |
| 生姜焼き丼(元祖盛り) | 約1135kcal |
| すた丼(肉増量) | 約1230kcal |
| すた丼(飯増量) | 約1235kcal |
| 塩すた丼(肉増量) | 約1275kcal |
| 塩すた丼(飯増量) | 約1280kcal |
| 唐揚げ合盛りすた丼(肉増量) | 約1310kcal |
| 唐揚げ合盛りすた丼(飯増量) | 約1315kcal |
| 生姜焼き丼(肉増量) | 約1330kcal |
| 生姜焼き丼(飯増量) | 約1335kcal |
| すた丼(肉飯増量) | 約1430kcal |
| 塩すた丼(肉飯増量) | 約1475kcal |
| 唐揚げ合盛りすた丼(肉飯増量) | 約1510kcal |
| 生姜焼き丼(肉飯増量) | 約1530kcal |
| すた丼(鬼肉飯増量) | 約1780kcal |
| 塩すた丼(鬼肉飯増量) | 約1825kcal |
| 唐揚げ合盛りすた丼(鬼肉飯増量) | 約1860kcal |
| 生姜焼き丼(鬼肉飯増量) | 約1880kcal |
| すた丼(超鬼肉飯増量) | 約2130kcal |
| 塩すた丼(超鬼肉飯増量) | 約2175kcal |
| 唐揚げ合盛りすた丼(超鬼肉飯増量) | 約2210kcal |
| 生姜焼き丼(超鬼肉飯増量) | 約2230kcal |
丼の中で一番カロリーが低めなのはすた丼(腹五分目)です。
丼メニューの中で一番量が少ないメニューなので、カロリーが抑えられています。
定食


定食の中でカロリーが低い順のメニュー表はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 肉野菜炒め定食(飯ハーフ) | 約710kcal |
| すたみな焼き定食(飯ハーフ) | 約785kcal |
| 塩すたみな焼き定食(飯ハーフ) | 約830kcal |
| 肉野菜炒め定食(並) | 約850kcal |
| 生姜焼き定食(飯ハーフ) | 約895kcal |
| すたみな焼き定食(並) | 約925kcal |
| 塩すたみな焼き定食(並) | 約970kcal |
| 肉野菜炒め定食(肉増量) | 約1010kcal |
| 生姜焼き定食(並) | 約1035kcal |
| 肉野菜炒め定食(飯増量) | 約1050kcal |
| すたみな唐揚げ定食(飯ハーフ) | 約1060kcal |
| すたみな焼き定食(肉増量) | 約1120kcal |
| すたみな焼き定食(飯増量) | 約1125kcal |
| 塩すたみな焼き定食(肉増量) | 約1165kcal |
| 塩すたみな焼き定食(飯増量) | 約1170kcal |
| すたみな唐揚げ定食(並) | 約1200kcal |
| 肉野菜炒め定食(肉飯増量) | 約1210kcal |
| 生姜焼き定食(肉増量) | 約1230kcal |
| 生姜焼き定食(飯増量) | 約1235kcal |
| すたみな焼き定食(肉飯増量) | 約1320kcal |
| 塩すたみな焼き定食(肉飯増量) | 約1365kcal |
| すたみな唐揚げ定食(肉増量) | 約1410kcal |
| 生姜焼き定食(肉飯増量) | 約1430kcal |
| 肉野菜炒め定食(鬼肉飯増量) | 約1480kcal |
| すたみな唐揚げ定食(飯増量) | 約1515kcal |
| すたみな焼き定食(鬼肉飯増量) | 約1640kcal |
| 塩すたみな焼き定食(鬼肉飯増量) | 約1685kcal |
| 肉野菜炒め定食(超鬼肉飯増量) | 約1750kcal |
| 生姜焼き定食(鬼肉飯増量) | 約1750kcal |
| すたみな唐揚げ定食(肉飯増量) | 約1850kcal |
| すたみな焼き定食(超鬼肉飯増量) | 約2040kcal |
| 塩すたみな焼き定食(超鬼肉飯増量) | 約2085 |
| 生姜焼き定食(超鬼肉飯増量) | 約2150 |
| すたみな唐揚げ定食(鬼肉飯増量) | 約2200 |
| すたみな唐揚げ定食(超鬼肉飯増量) | 約2400 |
定食の中で一番カロリーが低めなのは肉野菜炒め定食(飯ハーフ)です。
ごはんや肉の量が少なく、野菜がたっぷり含まれているのでダイエットに最適なメニューです。
カレー


カレーの中でカロリーが低い順のメニュー表はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| 肉すたみなカレー(飯ハーフ) | 約830kcal |
| 温玉肉すたみなカレー(飯ハーフ) | 約905kcal |
| 肉すたみなカレー(並) | 約1020kcal |
| 温玉肉すたみなカレー(並) | 約1095kcal |
| すたみな唐揚げカレー(飯ハーフ) | 約1100kcal |
| 肉すたみなカレー(肉増量) | 約1190kcal |
| 肉すたみなカレー(飯増量) | 約1230kcal |
| 温玉肉すたみなカレー(肉増量) | 約1265kcal |
| すたみな唐揚げカレー(並) | 約1290kcal |
| 温玉肉すたみなカレー(飯増量) | 約1305kcal |
| 肉すたみなカレー(肉飯増量) | 約1400kcal |
| 温玉肉すたみなカレー(肉飯増量) | 約1475kcal |
| すたみな唐揚げカレー(肉増量) | 約1570kcal |
| すたみな唐揚げカレー(飯増量) | 約1580kcal |
| 肉すたみなカレー(鬼肉飯増量) | 約1780kcal |
| 温玉肉すたみなカレー(鬼肉飯増量) | 約1855kcal |
| すたみな唐揚げカレー(肉飯増量) | 約1860kcal |
| 肉すたみなカレー(超鬼肉飯増量) | 約2160kcal |
| すたみな唐揚げカレー(鬼肉飯増量) | 約2220kcal |
| 温玉肉すたみなカレー(超鬼肉飯増量) | 約2235kcal |
| すたみな唐揚げカレー(超鬼肉飯増量) | 約2670kcal |
カレーの中で一番カロリーが低めなのは肉すたみなカレー(飯ハーフ)です。
ごはんの量が少なくなっているので、カレーメニューの中で一番カロリーが少なくなっています。
麺


麺の中でカロリーが低い順のメニュー表はこちらです。
| メニュー名 | カロリー |
| すたみな肉そば(並) | 約790kcal |
| すたみな野菜肉そば(並) | 約830kcal |
| すたみな肉そば(1.5倍) | 約980kcal |
| すたみな野菜肉そば(1.5倍) | 約1020kcal約 |
| すたみな肉そば(肉増量・並) | 約1020kcal |
| すたみな野菜肉そば(肉増量・並) | 約1060kcal |
| すたみな肉そば(2倍) | 約1170kcal |
| すたみな野菜肉そば(2倍) | 約1210kcal |
| すたみな肉そば(肉増量・1.5倍) | 約1210kcal |
| すたみな肉そば(鬼肉増量・並) | 約1210kcal |
| すたみな野菜肉そば(肉増量・1.5倍) | 約1250kcal |
| すたみな野菜肉そば(鬼肉増量・並) | 約1250kcal |
| すたみな肉そば(2.5倍) | 約1360kcal |
| すたみな野菜肉そば(2.5倍) | 約1400kcal |
| すたみな肉そば(肉増量・2倍) | 約1400kcal |
| すたみな肉そば(鬼肉増量・1.5倍) | 約1400kcal |
| すたみな肉そば(超鬼肉増量・並) | 約1400kcal |
| すたみな野菜肉そば(肉増量・2倍) | 約1440kcal |
| すたみな野菜肉そば(鬼肉増量・1.5倍) | 約1440kcal |
| すたみな野菜肉そば(超鬼肉増量・並) | 約1440kcal |
| すたみな肉そば(肉増量・2.5倍) | 約1590kcal |
| すたみな肉そば(鬼肉増量・2倍) | 約1590kcal |
| すたみな肉そば(超鬼肉増量・1.5倍) | 約1590kcal |
| すたみな野菜肉そば(肉増量・2.5倍) | 約1630kcal |
| すたみな野菜肉そば(鬼肉増量・2倍) | 約1630kcal |
| すたみな野菜肉そば(超鬼肉増量・1.5倍) | 約1630kcal |
| すたみな肉そば(鬼肉増量・2.5倍) | 約1780kcal |
| すたみな肉そば(超鬼肉増量・2倍) | 約1780kcal |
| すたみな野菜肉そば(鬼肉増量・2.5倍) | 約1820kcal |
| すたみな野菜肉そば(超鬼肉増量・2倍) | 約1820kcal |
| すたみな肉そば(超鬼肉増量・2.5倍) | 約1970kcal |
| すたみな野菜肉そば(超鬼肉増量・2.5倍) | 約2010kcal |
麺の中で一番カロリーが低めなのはすたみな肉そば(並)です。
麺メニューの中で一番シンプルで量が少ないメニューになっています。
すた丼の低カロリーでダイエット向きメニュー3選
すた丼メニューで低カロリーかつダイエット向きメニュー3選は
- すた丼(腹五分目)
- 肉野菜炒め定食(飯ハーフ)
- 塩すた丼(腹五分目)
こちらの3選です。
すた丼(腹五分目)


まずはすた丼(腹五分目)です。
すた丼(腹五分目)のカロリーは約595キロカロリーとすた丼メニューの中でもダイエット向きの低カロリーメニューです。
ごはんの量を200gまで減らすことで約600kcal以下の丼メニュー抑えられています。
このように適度にたんぱく質と脂質を摂りつつ、糖質を抑えたメニューなのでダイエット向きと言えそうですね。
肉野菜炒め定食(飯ハーフ)


2つめは肉野菜炒め定食(飯ハーフ)です。
肉野菜炒め定食(飯ハーフ)は野菜たっぷりのメニューなのでダイエット中に最適なメニューです。
食物繊維を多く含んだ野菜を先に摂ることで、満腹感を得つつ、血糖値の急上昇を抑えます。
このように満腹感と血糖値急上昇の抑止が両立したメニューなのでダイエット向きと言えそうですね。
塩すた丼(腹五分目)


3つ目は塩すた丼(腹五分目)です。
塩すた丼(腹五分目)はとろろが付いているメニューなのでダイエット中に最適なメニューです。
とろろには炭水化物の分解をサポートする消化酵素が含まれています。
このように炭水化物を効率的にエネルギーに変換できるメニューなのでダイエット向きと言えそうですね。
すた丼でカロリーオフできる方法3選


ダイエット中だけど、やはりメニューを目にしたらガッツリメニューを食べたい!と言う時がありますよね。
そんな時にすた丼でカロリーオフできる方法は
- 肉やごはんの量を最も少ない量で食べる
- 野菜から食べる
- 合い盛りは控える
こちらの3選です。
肉やごはんの量を最も少ない量で食べる
肉やごはんの量が一番少ない量を選ぶことで、脂質と糖質を抑えることができます。
たんぱく質を摂ることもダイエットでは大切なので、ごはんのみ一番少ない量にするなどアレンジしてください。
野菜や汁ものから食べる
野菜を先に摂ることで、食物繊維のはたらきで血糖値の急上昇を抑えることができます。
また、汁ものを先に口にすることで胃があたたまり満腹感を得やすくなります。
合い盛りは控える
すた丼メニューの中には、焼肉とから揚げの合い盛りメニューがあります。
たんぱく質を摂るという点では良いですが、余分なカロリーや脂質を摂ることになるので注意してください。
是非この3つの裏技を頭に入れて食事を楽しんでください!
すた丼のカロリーについてのよくある質問
ここではすた丼のカロリーについてよくある質問と答えについてまとめています。
- 一番カロリーが低いメニューはどれですか?
-
「すた丼(腹五分目)」です。
- 普通の「すた丼」のカロリーは1000kcalを超えますか?
-
「すた丼(元祖盛り)」は1杯で約1035kcalあります。
- 肉の量を増やすと、どのくらいカロリーが増えますか?
-
「肉増量」にすると普通サイズより約200kcalくらい増えます。
- ダイエット中なら「丼」と「定食」どっちがいいですか?
-
「定食」がおすすめです。野菜がたくさん食べられ、ごはんの量が減らせます。
- 一番カロリーが高い「超鬼肉飯増量」はどれくらいありますか?
-
最大は「唐揚げカレー」の約2670kcalです。







